| NO. | Corporate | NO. | Corporate |
|---|---|---|---|
| 1 | BOM MEDICAL | 17 | HANLIM PHARM |
| 2 | GC BIOPHARMA | 18 | ILDONG PHARMACEUTICAL |
| 3 | NIHON KOHDEN KOREA | 19 | DALIM |
| 4 | JUTHIS CORPORATION | 20 | KM HEALTHCARE |
| 5 | HAEMONETICS KOREA | 21 | CGBIO |
| 6 | YUNO | 22 | SIEMENS HEALTHINEERS |
| 7 | JUNYOUNG MEDICAL | 23 | SK PLASMA |
| 8 | GACHON UNIVERSITY GIL MEDICAL CENTER | 24 | BAXTER KOREA |
| 9 | 25 | EIDOS LIFE SCIENCES | |
| 10 | 26 | NATIONAL TRAFFIC INJURY REHABILITATION HOSPITAL | |
| 11 | 27 | HAN WHA PHARMA | |
| 12 | PFIZER | 28 | AITRICS |
| 13 | 29 | BORYUNG | |
| 14 | CHONG KUN DANG | 30 | DAEWOONG BIO |
| 15 | 31 | HYUNDAI PHARM | |
| 16 | SOLVENTUM KOREA |
🔍 View Full Size (Click)
| NO. | Corporate | NO. | Corporate |
|---|---|---|---|
| 32 | GC WELLBEING | 38 | FRESENIUS KABI KOREA |
| 33 | HK INNO.N | 39 | HANA PHARM |
| 34 | PURPLE AI | 40 | HANMI SCIENCE |
| 35 | T&R BIOFAB | 41 | KARPET |
| 36 | JW PHARMACEUTICAL | 42 | GEMS KOREA |
| 37 | NS PHARM | 43 | INSOL |
🔍 View Full Size (Click)